制程能力 Process Capabilities
| 项目 | 加工能力 | 工艺详解 |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 层数 | 1-10层 | 层数是指PCB中的电气层数(敷铜层数)目前我司只接受1-10层通孔板 |
| 板材类型 | 全玻纤(FR-4) | 阻燃材料 |
| 表面处理 | 喷锡、沉金、OSP(抗氧化)、镀金 | 常规表面处理就这四种,喷锡分:有铅喷锡和无铅喷锡;电镍金板工艺生产线我司正在建设中; |
| 板厚范围 | 0.2-2.0mm | 常规板厚:0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm |
| 铜箔厚度 | 0.5oz、1oz、2oz、 | 内层铜厚和外层铜厚可以不同,具体请联系客服 |
| 板子尺寸 | 600*500mm | 小尺寸板子,需联板V-CUT出货。最大单板尺寸:600*500mm;超长板,请咨询客服; |
| 线路参数 | ||
| 最小线宽/线距 | 4/4mil | 常规线宽线距6/6mil,最小可达4/4mil |
| 最小孔径 | 0.3mm | 机械钻孔最小0.2mm, |
| 最小环宽 | 0.15mm | 常规焊盘环宽,过小容易造成破孔;极限可做0.1mm |
| 阻焊颜色 | 绿、黑、白、蓝、黄、红 | 常规绿色免费,其他颜色需加收费用 |
| 字符颜色 | 白、黑 | 根据阻焊颜色选择合适的字符颜色;我司全部用文字喷印,如需网印工艺,请咨询客户服; |
| 特殊工艺 | ||
| 阻抗控制 | 阻抗公差 ±10% | 采用Shortcut to Si9000计算双面多层板阻抗 |
| 金手指 | 支持 | 暂时以沉金为主,;电金手指工艺,请联系客服; |
| 沉金厚度 | 常规1微英寸 | 可加厚,具体请联系客服 |
| 其他参数 | ||
| 测试 | 飞针测:不限制 / 测试架测点:1024点 | 样板默认飞针测试,批量板可飞针测试; |
| 包装方式 | 真空包装 | 真空包装,防潮防氧化 |
| 交货周期 | 样板24小时-7天 | 加急24小时发货,常规3-4天 |
生产工艺流程
标准化生产流程,确保产品质量
1
开料
切割板材
2
内层线路
图开转移
3
内层蚀刻
酸性腐蚀
4
AOI
光学扫描
5
内层压合
高温热压
6
钻 孔
数控钻孔
7
沉 铜
化学沉铜
8
外层线路
图形转移
9
电铜电锡
电镀铜锡
10
蚀 刻
碱性腐蚀
11
AOI
光学扫描
12
阻 焊
印防焊油
13
文 字
喷印标识
14
表面处理
保护焊点
15
成 型
数控锣
16
测 试
通断测试
17
FQC
外观检查
18
真空包装
防止氧化
品质管控
严格的质量检测体系,确保每一块PCB都符合标准
IQC来料检验
对所有原材料进行严格检验,确保材料质量符合标准
IPQC过程检验
生产过程中多道工序检验,及时发现和纠正问题
AOI光学检测
自动光学检测设备,检测线路缺陷和短路开路
飞针测试
高精度电性能测试,覆盖所有网络节点
X-Ray检测
X射线检测多层板内部质量,确保孔金属化良好
FQC出货检验
出货前全面检验,确保产品符合客户要求
